Disney cards set list
Japanese name: ディズニー トレーディングカード
Set records last checked against sources November 16, 2026
Upcoming Disney cards releases (Japan and English)
No upcoming product is listed in our set records (checked November 16, 2026). New products are added when the publisher announces them.
Every Disney cards product in order
5 products, sorted by Japanese release date (newest first). Prices are Japanese MSRP per pack in yen, tax included, as listed by the publisher. Each set page lists its sources.
Type
Edition
Status
Year
Showing 5 of 5
| Code | English name | Type | Japanese name | JP release | EN release | JP MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Weiß Schwarz Blau: Disney Tsum Tsum (Booster Pack and Start Deck) | Booster | ヴァイスシュヴァルツブラウ ディズニー ツムツム | Nov 15, 2024 | — | ¥330 (≈US$2.07) |
| — | Weiß Schwarz Blau Half Deck Pack: Disney Twisted-Wonderland | Other | ハーフデッキパック/ディズニー ツイステッドワンダーランド | Oct 25, 2024 | — | ¥1,980 (≈US$12.43) |
| — | Weiß Schwarz Blau: Disney Twisted-Wonderland (Booster Pack and Start Deck) | Booster | ヴァイスシュヴァルツブラウ ディズニー ツイステッドワンダーランド | Mar 22, 2024 | — | ¥330 (≈US$2.07) |
| — | Weiß Schwarz Blau Booster Pack: Disney CHARACTERS | Booster | ヴァイスシュヴァルツブラウ ブースターパック Disney CHARACTERS | Jun 9, 2023 | — | ¥330 (≈US$2.07) |
| — | Weiß Schwarz Booster Pack: Disney100 | Booster | ヴァイスシュヴァルツ ブースターパック Disney100 | Apr 7, 2023 | — | ¥440 (≈US$2.76) |
Approximate conversions at mid-market rates as of . Japanese prices include tax.