Duel Masters set list
Japanese name: デュエル・マスターズ
Set records last checked against sources November 17, 2026
Upcoming Duel Masters releases (Japan and English)
| Product | Type | Japan | English | JP MSRP |
|---|---|---|---|---|
| DM26-RP4 Gyakufuda-hen Vol. 4 (no official English title) デュエル・マスターズTCG 逆札篇 第4弾 邪神vs邪神Ⅲ ~ピース・オブ・ジ・アビス~ | Booster | Dec 19, 2026 | Not announced | ¥200 (≈US$1.26) |
Every Duel Masters product in order
20 products, sorted by Japanese release date (newest first). Prices are Japanese MSRP per pack in yen, tax included, as listed by the publisher. Each set page lists its sources.
Type
Edition
Status
Year
Showing 20 of 20
| Code | English name | Type | Japanese name | JP release | EN release | JP MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DM26-RP4 | Gyakufuda-hen Vol. 4 (no official English title) | Booster | デュエル・マスターズTCG 逆札篇 第4弾 邪神vs邪神Ⅲ ~ピース・オブ・ジ・アビス~ | Dec 19, 2026 | — | ¥200 (≈US$1.26) |
| DM26-EX5 | DuelMa Play's collaboration pack (no official English title) | Premium | デュエル・マスターズTCG デュエマプレイス・コラボパック 「電脳対戦 -WAR OF PLAY'S-」 | Nov 7, 2026 | — | ¥385 (≈US$2.42) |
| DM26-EX4 | Duel King FOREVER 2026 (no official English title) | Premium | デュエル・マスターズTCG 切札不滅!! デュエキング FOREVER 2026 | Oct 17, 2026 | — | ¥605 (≈US$3.80) |
| DM26-RP3 | Gyakufuda-hen Vol. 3 (no official English title) | Booster | デュエル・マスターズTCG 逆札篇 第3弾 勝敵!逆転おこせ鬼の∞ディスペクター!! | Sep 19, 2026 | — | ¥200 (≈US$1.26) |
| DM26-EX3 | Character premium pack (Dragon Musume) (no official English title) | Premium | デュエル・マスターズTCG キャラプレミアムパック ドラゴン娘になりたくないっ! 文化祭だョ!全員集合!!ドラ娘100%パック | Aug 8, 2026 | — | ¥440 (≈US$2.76) |
| DM26-EX2 | Aku Kanshasai Charisma BEST (no official English title) | Premium | デュエル・マスターズTCG 悪感謝祭 カリスマBEST | Jul 18, 2026 | — | ¥385 (≈US$2.42) |
| DM26-RP2 | Gyakufuda-hen Vol. 2 (no official English title) | Booster | デュエル・マスターズTCG 逆札篇 第2弾 燃えろ禁断!逆転のドギラゴン革命!! | Jun 13, 2026 | — | ¥200 (≈US$1.26) |
| DM26-EX1 | Masumasu Tsuyoi Pack: 25 no Engun (no official English title) | Premium | デュエル・マスターズTCG ますますつよいパック 25の援軍 | May 16, 2026 | — | ¥275 (≈US$1.73) |
| DM26-RP1 | Gyakufuda-hen Vol. 1 (no official English title) | Booster | デュエル・マスターズTCG 逆札篇 第1弾 逆転神VS切札竜 | Apr 11, 2026 | — | ¥200 (≈US$1.26) |
| DM26-SD1 | Dokidoki Tsuyoi Deck: 25 no Oudou (no official English title) | Starter | ドキドキつよいデッキ25の王道 | Apr 4, 2026 | — | ¥1,100 (≈US$6.91) |
| DM25-EX4 | Episode 4: Pandora Wars (no official English title) | Premium | デュエル・マスターズTCG エピソード4 パンドラ・ウォーズ | Feb 14, 2026 | — | ¥385 (≈US$2.42) |
| DM25-EX3 | Duenamite Pack (Oudou W) (no official English title) | Premium | デュエル・マスターズTCG 邪神爆発デュエナマイトパック「王道W」 | Jan 17, 2026 | — | ¥1,485 (≈US$9.32) |
| DM25-RP4 | Oudou W Vol. 4 (no official English title) | Booster | デュエル・マスターズTCG 王道W 第4弾 終淵 ~LOVE&ABYSS~ | Dec 20, 2025 | — | ¥200 (≈US$1.26) |
| DM25-EX2 | Duel King WDreaM 2025 (no official English title) | Premium | デュエル・マスターズTCG 王道vs邪道 デュエキングWDreaM 2025 | Oct 18, 2025 | — | ¥550 (≈US$3.45) |
| DM25-RP3 | Oudou W Vol. 3 (no official English title) | Booster | デュエル・マスターズTCG 王道W 第3弾 邪神vs時皇 ~ビヨンド・ザ・タイム~ | Sep 20, 2025 | — | ¥200 (≈US$1.26) |
| DM25-EX1 | Ai Kanshasai Heroine BEST (no official English title) | Premium | デュエル・マスターズTCG 愛感謝祭 ヒロインBEST | Jul 19, 2025 | — | ¥330 (≈US$2.07) |
| DM25-RP2 | Oudou W Vol. 2 (no official English title) | Booster | デュエル・マスターズTCG 王道W 第2弾 邪神vs邪神Ⅱ ~ジャシン・イン・ザ・シェル~ | Jun 21, 2025 | — | ¥200 (≈US$1.26) |
| DM25-RP1 | Oudou W Vol. 1 (no official English title) | Booster | デュエル・マスターズTCG 王道W 第1弾 邪神vs邪神 ~ソウル・オブ・ジ・アビス~ | Apr 19, 2025 | — | ¥200 (≈US$1.26) |
| DM24-EX4 | NIJISANJI collaboration pack (no official English title) | Premium | デュエル・マスターズTCG にじさんじコラボ・マスターズ「異次元の超獣使い」 | Mar 15, 2025 | — | ¥495 (≈US$3.11) |
| DM24-EX3 | Shigeki Bakuhatsu Duenamite Pack (no official English title) | Premium | デュエル・マスターズTCG 刺激爆発デュエナマイトパック | Jan 18, 2025 | — | ¥1,375 (≈US$8.63) |
Approximate conversions at mid-market rates as of . Japanese prices include tax.