Union Arena · Booster
EX15BT BLEACH: Thousand-Year Blood War Vol.3
Japanese name: BLEACH 千年血戦篇 Vol.3
Sources last checked
Japan vs English release gap
63 days — the Japanese edition came first.
Details
| Game | UNION ARENA |
|---|---|
| Set code | EX15BT |
| English name | BLEACH: Thousand-Year Blood War Vol.3 |
| Japanese name | BLEACH 千年血戦篇 Vol.3 |
| Product type | Booster |
| Record describes | Japanese and English editions |
| Status | Released |
| Release date (Japan) | |
| Release date (English) | |
| Japan MSRP (per pack for boosters) | ¥385 (≈ US$2.42) tax incl. |
| Cards per pack | Not announced / not confirmed |
| Packs per box | Not announced / not confirmed |
| Cards in set | Not announced / not confirmed |
Booster: ¥385 per pack (≈ US$2.42) (tax incl.). US/Canada English version coded UEX08BT. The English (Asia) product page lists the same release date as Japan.
Approximate conversions at mid-market rates as of . Japanese prices include tax.
Market prices
Prices in US dollars from JustTCG, as of . Market prices for the English printing sold outside Japan; not Japanese shop prices.
- Cards with a price
- 110 of 125
- Set total (one copy of each, cheapest printing)
- US$2,427
- Median card
- US$0.47
Top 10 by price
| Card | No. | Rarity | Price | 7 days | 30 days |
|---|---|---|---|---|---|
| Orihime Inoue (022) (SR**)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-022 | Super Rare 2-Star | US$583 | +16.5% | +16.5% |
| Sosuke Aizen (SR**)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-060 | Super Rare 2-Star | US$415 | −3.3% | −3.3% |
| Grimmjow Jeagerjaques (036) (SR**)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-036 | Super Rare 2-Star | US$381 | +8.9% | +8.9% |
| Uryu Ishida (SR**)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-004 | Super Rare 2-Star | US$270 | 0.0% | 0.0% |
| Action Point Card (AP04)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-AP04 | Action Point | US$130 | 0.0% | 0.0% |
| Action Point Card (AP04)Normal · English | UEX08BT/BLC-4-AP04 | Action Point | US$125 | 0.0% | 0.0% |
| Action Point Card (AP03)Normal · English | UEX08BT/BLC-4-AP03 | Action Point | US$99.99 | 0.0% | 0.0% |
| Action Point Card (AP01)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-AP01 | Action Point | US$62.50 | +25.0% | +25.0% |
| Bankai (059) (U*)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-059 | Uncommon 1-Star | US$61.02 | −2.2% | −2.2% |
| Orihime Inoue (022) (SR*)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-022 | Super Rare 1-Star | US$46.44 | −28.5% | −28.5% |
All 111 priced cards and printings
| Card | No. | Rarity | Price | 7 days | 30 days |
|---|---|---|---|---|---|
| Orihime Inoue (022) (SR**)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-022 | Super Rare 2-Star | US$583 | +16.5% | +16.5% |
| Sosuke Aizen (SR**)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-060 | Super Rare 2-Star | US$415 | −3.3% | −3.3% |
| Grimmjow Jeagerjaques (036) (SR**)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-036 | Super Rare 2-Star | US$381 | +8.9% | +8.9% |
| Uryu Ishida (SR**)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-004 | Super Rare 2-Star | US$270 | 0.0% | 0.0% |
| Action Point Card (AP04)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-AP04 | Action Point | US$130 | 0.0% | 0.0% |
| Action Point Card (AP04)Normal · English | UEX08BT/BLC-4-AP04 | Action Point | US$125 | 0.0% | 0.0% |
| Action Point Card (AP03)Normal · English | UEX08BT/BLC-4-AP03 | Action Point | US$99.99 | 0.0% | 0.0% |
| Action Point Card (AP01)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-AP01 | Action Point | US$62.50 | +25.0% | +25.0% |
| Bankai (059) (U*)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-059 | Uncommon 1-Star | US$61.02 | −2.2% | −2.2% |
| Orihime Inoue (022) (SR*)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-022 | Super Rare 1-Star | US$46.44 | −28.5% | −28.5% |
| Byakuya Kuchiki (053) (SR*)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-053 | Super Rare 1-Star | US$36.64 | −33.4% | −33.4% |
| Yoruichi Shihoin (033) (SR*)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-033 | Super Rare 1-Star | US$35.03 | −29.9% | −29.9% |
| Riruka Dokugamine (R*)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-034 | Rare 1-Star | US$31.54 | −36.9% | −36.9% |
| Renji Abarai (050) (SR*)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-050 | Super Rare 1-Star | US$28.53 | −16.1% | −16.1% |
| Uryu Ishida (SR*)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-004 | Super Rare 1-Star | US$22.80 | −24.0% | −24.0% |
| Shunsui Kyoraku (069) (SR*)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-069 | Super Rare 1-Star | US$18.91 | −22.3% | −22.3% |
| Grimmjow Jeagerjaques (036) (SR*)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-036 | Super Rare 1-Star | US$17.48 | −12.6% | −12.6% |
| Orihime Inoue (022)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-022 | Super Rare | US$16.12 | −6.1% | −35.5% |
| Nemu Kurotsuchi (041) (SR*)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-041 | Super Rare 1-Star | US$14.34 | −20.3% | −20.3% |
| Renji Abarai (050)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-050 | Super Rare | US$13.97 | −22.3% | −17.8% |
| Giselle Gewelle (R*)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-017 | Rare 1-Star | US$13.84 | −33.3% | −33.3% |
| Nanao Ise (065) (R*)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-065 | Rare 1-Star | US$13.59 | −32.0% | −32.0% |
| Mayuri Kurotsuchi (R*)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-042 | Rare 1-Star | US$13.36 | −41.9% | −41.9% |
| Nelliel Tu Odelschwanck (C*)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-037 | Common 1-Star | US$12.29 | −38.5% | −38.5% |
| Uryu IshidaFoil · English | UEX08BT/BLC-4-004 | Super Rare | US$11.48 | −33.5% | −35.5% |
| Yhwach (015) (R*)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-015 | Rare 1-Star | US$10.52 | +31.5% | +31.5% |
| Jugram Haschwalth (012) (SR*)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-012 | Super Rare 1-Star | US$9.88 | −45.1% | −45.1% |
| Bazz-B (008) (SR*)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-008 | Super Rare 1-Star | US$8.90 | −11.0% | −11.0% |
| Askin Nakk Le Vaar (R*)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-003 | Rare 1-Star | US$6.07 | −32.6% | −32.6% |
| Ichigo Kurosaki (027)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-027 | Super Rare | US$3.15 | −77.5% | −77.5% |
| Byakuya Kuchiki (051) (Box Topper Foil)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-051 | Common | US$2.81 | −29.6% | −29.7% |
| Yoruichi Shihoin (033)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-033 | Super Rare | US$2.78 | −77.8% | −82.6% |
| Grimmjow Jeagerjaques (036)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-036 | Super Rare | US$2.67 | −82.2% | −82.2% |
| Bambietta Basterbine (Box Topper Foil)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-009 | Common | US$2.37 | −5.2% | −5.2% |
| Byakuya Kuchiki (053)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-053 | Super Rare | US$2.16 | −68.9% | −73.0% |
| Sosuke AizenFoil · English | UEX08BT/BLC-4-060 | Super Rare | US$1.86 | −72.1% | −87.6% |
| Yoruichi Shihoin (030) (Box Topper Foil)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-030 | Common | US$1.49 | −24.4% | −24.4% |
| Nemu Kurotsuchi (041)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-041 | Super Rare | US$1.43 | −74.7% | −79.6% |
| Jugram Haschwalth (012)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-012 | Super Rare | US$1.34 | −63.4% | −66.5% |
| Jugo (Box Topper Foil)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-002 | Common | US$1.33 | −32.8% | −32.8% |
| Shunsui Kyoraku (069)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-069 | Super Rare | US$1.32 | −79.7% | −81.1% |
| Bazz-B (008)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-008 | Super Rare | US$1.24 | −77.0% | −79.3% |
| Yhwach (013)Normal · English | UEX08BT/BLC-4-013 | Common | US$1.01 | +7.5% | +7.5% |
| Nemuri No. 7Normal · English | UEX08BT/BLC-4-043 | Uncommon | US$0.99 | −50.2% | −50.2% |
| Renji Abarai (048)Normal · English | UEX08BT/BLC-4-048 | Uncommon | US$0.96 | −51.8% | −51.8% |
| Shunsui Kyoraku (067) (Box Topper Foil)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-067 | Common | US$0.93 | +165.7% | +165.7% |
| Nemu Kurotsuchi (040) (Box Topper Foil)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-040 | Common | US$0.86 | −13.1% | −13.1% |
| Nemu Kurotsuchi (040)Normal · English | UEX08BT/BLC-4-040 | Common | US$0.65 | −34.3% | −34.3% |
| Giselle GewelleFoil · English | UEX08BT/BLC-4-017 | Rare | US$0.62 | −69.0% | −79.3% |
| JugoNormal · English | UEX08BT/BLC-4-002 | Common | US$0.60 | −36.2% | −36.2% |
| Mayuri KurotsuchiFoil · English | UEX08BT/BLC-4-042 | Rare | US$0.59 | −80.3% | −80.3% |
| Lille BarroNormal · English | UEX08BT/BLC-4-016 | Uncommon | US$0.52 | −47.5% | −47.5% |
| So-Oh ZabimaruNormal · English | UEX08BT/BLC-4-058 | Uncommon | US$0.50 | −50.0% | −50.0% |
| Yhwach (014)Normal · English | UEX08BT/BLC-4-014 | Uncommon | US$0.50 | −49.5% | −49.5% |
| Flash MasterNormal · English | UEX08BT/BLC-4-045 | Uncommon | US$0.48 | −52.0% | −52.0% |
| Askin Nakk Le VaarFoil · English | UEX08BT/BLC-4-003 | Rare | US$0.47 | −53.0% | −53.0% |
| Liltotto LamperdNormal · English | UEX08BT/BLC-4-018 | Uncommon | US$0.47 | −68.7% | −76.4% |
| Jugram Haschwalth (011)Normal · English | UEX08BT/BLC-4-011 | Uncommon | US$0.46 | −53.5% | −53.5% |
| Bankai (080)Normal · English | UEX08BT/BLC-4-080 | Uncommon | US$0.44 | −77.9% | −77.9% |
| Shigekuni YamamotoNormal · English | UEX08BT/BLC-4-074 | Common | US$0.44 | −55.6% | −55.6% |
| Shunsui Kyoraku (068)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-068 | Rare | US$0.44 | −85.3% | −85.3% |
| Yhwach (015)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-015 | Rare | US$0.44 | −56.0% | −56.0% |
| Ganju ShibaNormal · English | UEX08BT/BLC-4-029 | Common | US$0.41 | −58.6% | −58.6% |
| KonNormal · English | UEX08BT/BLC-4-047 | Common | US$0.39 | −60.6% | −60.6% |
| Pernida ParnkgjasNormal · English | UEX08BT/BLC-4-010 | Common | US$0.39 | −60.2% | −60.2% |
| Yoruichi Shihoin (030)Normal · English | UEX08BT/BLC-4-030 | Common | US$0.36 | −61.3% | −61.3% |
| Riruka DokugamineFoil · English | UEX08BT/BLC-4-034 | Rare | US$0.34 | −66.0% | −66.0% |
| Bambietta BasterbineNormal · English | UEX08BT/BLC-4-009 | Common | US$0.32 | −67.7% | −67.7% |
| Byakuya Kuchiki (051)Normal · English | UEX08BT/BLC-4-051 | Common | US$0.31 | −67.4% | −67.4% |
| Retsu UnohanaNormal · English | UEX08BT/BLC-4-066 | Common | US$0.31 | −68.7% | −68.7% |
| Renji Abarai (049)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-049 | Rare | US$0.28 | −72.0% | −72.0% |
| Bankai (059)Normal · English | UEX08BT/BLC-4-059 | Uncommon | US$0.27 | −28.9% | −28.9% |
| Kisuke Urahara (024)Normal · English | UEX08BT/BLC-4-024 | Uncommon | US$0.27 | −73.0% | −73.0% |
| Rukia Kuchiki (038)Normal · English | UEX08BT/BLC-4-038 | Common | US$0.27 | −22.9% | −22.9% |
| Yoruichi Shihoin (032)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-032 | Rare | US$0.26 | −74.0% | −74.0% |
| Rukia Kuchiki (054)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-054 | Rare | US$0.25 | −75.0% | −75.0% |
| Ichibe Hyosube (056)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-056 | Rare | US$0.24 | −31.4% | −31.4% |
| Jushiro UkitakeNormal · English | UEX08BT/BLC-4-075 | Uncommon | US$0.24 | −75.8% | −75.8% |
| Ichigo Kurosaki (025)Normal · English | UEX08BT/BLC-4-025 | Common | US$0.23 | −34.3% | −34.3% |
| Let's Become the Strongest Quincies EverNormal · English | UEX08BT/BLC-4-020 | Uncommon | US$0.23 | +15.0% | +15.0% |
| Shunko! Raijin Senkei!Normal · English | UEX08BT/BLC-4-044 | Uncommon | US$0.22 | −50.0% | −50.0% |
| BazzNormal · English | UEX08BT/BLC-4-001 | Common | US$0.20 | +66.7% | +66.7% |
| Bazz-B (006)Normal · English | UEX08BT/BLC-4-006 | Common | US$0.20 | +66.7% | +66.7% |
| Rukia Kuchiki (039)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-039 | Rare | US$0.20 | −54.5% | −54.5% |
| Bazz-B (007)Normal · English | UEX08BT/BLC-4-007 | Uncommon | US$0.18 | +50.0% | +50.0% |
| Burning Full FingersNormal · English | UEX08BT/BLC-4-021 | Uncommon | US$0.18 | +50.0% | +50.0% |
| Nelliel Tu OdelschwanckNormal · English | UEX08BT/BLC-4-037 | Common | US$0.18 | −59.1% | −59.1% |
| Shinken HakkyokenNormal · English | UEX08BT/BLC-4-079 | Common | US$0.18 | −10.0% | −10.0% |
| Kenpachi ZarakiNormal · English | UEX08BT/BLC-4-070 | Uncommon | US$0.17 | −61.4% | −61.4% |
| Orihime Inoue (046)Normal · English | UEX08BT/BLC-4-046 | Common | US$0.17 | −15.0% | −15.0% |
| Quincy Voll Stern DichNormal · English | UEX08BT/BLC-4-019 | Uncommon | US$0.17 | +13.3% | +13.3% |
| Byakuya Kuchiki (052)Normal · English | UEX08BT/BLC-4-052 | Uncommon | US$0.16 | +6.7% | +6.7% |
| Kisuke Urahara (023)Normal · English | UEX08BT/BLC-4-023 | Common | US$0.16 | +33.3% | +33.3% |
| Soi FonNormal · English | UEX08BT/BLC-4-071 | Uncommon | US$0.16 | −20.0% | −20.0% |
| Yoruichi Shihoin (031)Normal · English | UEX08BT/BLC-4-031 | Uncommon | US$0.16 | +6.7% | +6.7% |
| Shinji HirakoNormal · English | UEX08BT/BLC-4-072 | Uncommon | US$0.15 | 0.0% | 0.0% |
| Grimmjow Jeagerjaques (035)Normal · English | UEX08BT/BLC-4-035 | Common | US$0.14 | +16.7% | +16.7% |
| Ichibe Hyosube (055)Normal · English | UEX08BT/BLC-4-055 | Uncommon | US$0.14 | +16.7% | +16.7% |
| KatenNormal · English | UEX08BT/BLC-4-076 | Uncommon | US$0.14 | −6.7% | −6.7% |
| Shinuchi Shirafude IchimonjiNormal · English | UEX08BT/BLC-4-057 | Uncommon | US$0.14 | −6.7% | −6.7% |
| Ichigo Kurosaki (026)Normal · English | UEX08BT/BLC-4-026 | Uncommon | US$0.13 | +8.3% | +8.3% |
| Katenkyokotsu Karamatsu ShinjuNormal · English | UEX08BT/BLC-4-081 | Uncommon | US$0.13 | −13.3% | −13.3% |
| Nanao Ise (064)Normal · English | UEX08BT/BLC-4-064 | Common | US$0.13 | −13.3% | −13.3% |
| Nanao Ise (065)Foil · English | UEX08BT/BLC-4-065 | Rare | US$0.13 | −31.6% | −31.6% |
| Shunsui Kyoraku (067)Normal · English | UEX08BT/BLC-4-067 | Common | US$0.13 | −13.3% | −13.3% |
| Hiyori SarugakiNormal · English | UEX08BT/BLC-4-061 | Common | US$0.12 | 0.0% | 0.0% |
| Lisa YadomaruNormal · English | UEX08BT/BLC-4-062 | Common | US$0.12 | 0.0% | 0.0% |
| Yumichika AyasegawaNormal · English | UEX08BT/BLC-4-063 | Common | US$0.12 | 0.0% | 0.0% |
| KurohitsugiNormal · English | UEX08BT/BLC-4-078 | Uncommon | US$0.10 | −16.7% | −16.7% |
| KyokotsuNormal · English | UEX08BT/BLC-4-077 | Uncommon | US$0.10 | −16.7% | −16.7% |
| Yasutora Sado (Chad)Normal · English | UEX08BT/BLC-4-028 | Common | US$0.10 | 0.0% | 0.0% |
Near Mint condition. 7- and 30-day figures are JustTCG's price changes over those periods. Amounts in other currencies are approximate.
Other Union Arena releases around this date
- UA55BT THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS · Booster · Jul 31, 2026 (JP)
- UA55ST THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS · Starter · Jul 31, 2026 (JP)
- UA01DC Advanced Deck: BLEACH: Thousand-Year Blood War · Starter · Sep 11, 2026 (JP)
- UA57BT Steins;Gate · Booster · Oct 16, 2026 (JP)
- EX17BT Re:ZERO Vol.2 · Booster · Oct 30, 2026 (JP)
- EX18BT Monogatari Series Vol.2 · Booster · Nov 27, 2026 (JP)
Sources
- UNION ARENA official (JP) – products — accessed Nov 16, 2026
- UNION ARENA official (JP) – card list (product codes) — accessed Nov 16, 2026
- UNION ARENA official (US/Canada English) – products — accessed Nov 16, 2026
- UNION ARENA official (English, Asia) – products — accessed Nov 16, 2026