Digimon · Market prices
Digimon card prices
Updated
About these prices
Prices in US dollars from JustTCG, as of . Market prices for the English printing sold outside Japan; not Japanese shop prices.
Near Mint condition. Set totals count one copy of each priced card at its cheapest printing. Amounts in other currencies are approximate. For Japanese release dates and Japan MSRP in yen, see each set page.
Most valuable Digimon cards from recent sets
Sets released in the last 12 months; top 25 by price.
| Card | No. | Rarity | Price | 30 days |
|---|---|---|---|---|
| BeelStarmon // Fly Bullet (SP)Foil · English · Dual Revolution | BT25-085 | Ultimate Rare | US$514 | −8.2% |
| Asuna Shiroki (SP)Foil · English · Dual Revolution | BT25-092 SR | Super Rare | US$514 | −0.6% |
| Alphamon (SP)Foil · English · Extra Booster: Chivalrous XIII | EX13-060 UR | Ultimate Rare | US$383 | +3.6% |
| Jupitermon: Wrath Mode (Rare Pull)Foil · English · Timeless Bonds | BT26-103 SEC | Secret Rare | US$379 | −2.4% |
| Jupitermon // Wide Plasment (SP)Foil · English · Timeless Bonds | BT26-033 SR | Super Rare | US$345 | 0.0% |
| Omnimon: Merciful Mode (Rare Pull)Foil · English · Extra Booster: Chivalrous XIII | EX13-077 SEC | Secret Rare | US$330 | −5.4% |
| Omnimon - AD1-025 (Rare Pull)Foil · English · Advanced Booster: Digimon Generation | AD1-025 SEC | Secret Rare | US$323 | −36.2% |
| Imperialdramon: Fighter Mode - AD1-024 (Rare Pull)Foil · English · Advanced Booster: Digimon Generation | AD1-024 SEC | Secret Rare | US$294 | −39.3% |
| Omnimon (SP)Foil · English · Extra Booster: Chivalrous XIII | EX13-016 SR | Super Rare | US$287 | −42.0% |
| Imperialdramon: Paladin Mode (Rare Pull)Foil · English · Extra Booster: Chivalrous XIII | EX13-076 SEC | Secret Rare | US$286 | −21.0% |
| Gallantmon (SP)Foil · English · Extra Booster: Chivalrous XIII | EX13-015 SR | Super Rare | US$276 | −22.5% |
| Homeros (Rare Pull)Foil · English · Time Stranger | BT24-102 SEC | Secret Rare | US$272 | +0.1% |
| Jupitermon (Rare Pull)Foil · English · Time Stranger | BT24-101 SEC | Secret Rare | US$256 | 0.0% |
| Aegiomon (SP)Foil · English · Time Stranger | BT24-034 SR | Super Rare | US$234 | +1.7% |
| Magnamon (SP)Foil · English · Extra Booster: Chivalrous XIII | EX13-020 SR | Super Rare | US$210 | −15.2% |
| Inori Misono (SP)Foil · English · Time Stranger | BT24-084 SR | Super Rare | US$184 | +11.8% |
| Plutomon (SP)Foil · English · Timeless Bonds | BT26-059 UR | Ultimate Rare | US$174 | −3.7% |
| Gallantmon - AD1-008 (SP)Foil · English · Advanced Booster: Digimon Generation | AD1-008 SR | Special Rare | US$165 | −5.4% |
| ShineGreymon - AD1-016 (SP)Foil · English · Advanced Booster: Digimon Generation | AD1-016 SR | Super Rare | US$163 | −5.4% |
| Dan Yuki & Kanan Yuki (SP)Foil · English · Time Stranger | BT24-085 SR | Super Rare | US$157 | −1.4% |
| ShineGreymon: Burst Mode // Final Shining Burst (Rare Pull)Foil · English · Dual Revolution | BT25-104 SEC | Secret Rare | US$156 | −1.8% |
| Chronomon: Destroy Mode (SP)Foil · English · Timeless Bonds | BT26-060 UR | Ultimate Rare | US$151 | −12.4% |
| Kunlun (Rare Pull)Foil · English · Timeless Bonds | BT26-104 SEC | Secret Rare | US$141 | −3.8% |
| Greymon - AD1-001 (World Championship 26–27 Regionals Season 1)Foil · English · Advanced Booster: Digimon Generation | AD1-001 R | Rare | US$139 | 0.0% |
| GraceNovamon (Rare Pull)Foil · English · Dual Revolution | BT25-103 SEC | Secret Rare | US$136 | −3.0% |
Digimon sets by total value
| Set | Cards priced | Set total | Median card |
|---|---|---|---|
| World ConvergenceReleased Apr 25, 2025 | 175 | US$7,454 | US$0.40 |
| Extra Booster: Chivalrous XIIIReleased Oct 2, 2026 | 164 | US$3,380 | US$3.16 |
| Dual RevolutionReleased May 22, 2026 | 148 | US$2,490 | US$0.27 |
| Advanced Booster: Digimon GenerationReleased Mar 27, 2026 | 292 | US$2,442 | US$0.76 |
| Secret CrisisReleased Aug 9, 2024 | 160 | US$2,427 | US$0.34 |
| Time StrangerReleased Jan 23, 2026 | 145 | US$1,826 | US$0.18 |
| Timeless BondsReleased Sep 4, 2026 | 136 | US$1,687 | US$0.13 |
| Cyber EdenReleased Jul 25, 2025 | 157 | US$1,679 | US$0.22 |
| Hackers' SlumberReleased Oct 24, 2025 | 136 | US$1,051 | US$0.16 |
| Timeless Bonds Release Event CardsReleased Aug 28, 2026 | 49 | US$114 | US$2.02 |
| Limited Card Pack -Final Crest-Released Aug 7, 2026 | 34 | US$72.34 | US$0.36 |
Digimon card pages: every printing of the most valuable cards →