Union Arena · Cards
Union Arena cards
Prices as of
One page for each Union Arena card with a Near Mint market price of at least US$5 on JustTCG or a high rarity: every printing of the card with its price, where it ranks in its set and the other valuable cards from that set. Other cards are listed in the price table of their set page.
Find a card
Type a card name or number, or choose a set.
Most valuable Union Arena cards
| Card | No. | Rarity | Highest price |
|---|---|---|---|
| MakimaUA53BT CHAINSAW MAN | UE22BT/CSM-1-024 | Super Rare 3-Star | US$2,638 |
| RezeUA53BT CHAINSAW MAN | UE22BT/CSM-1-031 | Super Rare 3-Star | US$2,225 |
| EmiliaUA40BT Re:ZERO -Starting Life in Another World- | UE24BT/REZ-1-090 | Super Rare 3-Star | US$1,500 |
| Mikasa AckermannEX10BT Attack on Titan Vol.2 | UEX07BT/AOT-2-008 | Super Rare 3-Star | US$1,500 |
| Red HoodUP01BT: GODDESS OF VICTORY: NIKKE Precious Booster | UP01BT/NIK-2-036 | Precious Super Rare 3-Star | US$1,500 |
| RemUA40BT Re:ZERO -Starting Life in Another World- | UE24BT/REZ-1-053 | Super Rare 3-Star | US$1,500 |
| RezeUA53BT CHAINSAW MAN | UE22BT/CSM-1-030 | Rare 2-Star | US$1,050 |
| MakimaUA53BT CHAINSAW MAN | UE22BT/CSM-1-023 | Super Rare 2-Star | US$746 |
| Orihime InoueEX15BT BLEACH: Thousand-Year Blood War Vol.3 | UEX08BT/BLC-4-022 | Super Rare 2-Star | US$583 |
| SesshomaruUA50BT INUYASHA | UE23BT/IYS-1-009 | Super Rare 2-Star | US$571 |
| Kagome HigurashiUA50BT INUYASHA | UE23BT/IYS-1-066 | Super Rare 2-Star | US$526 |
| Ichigo KurosakiUA01DC Advanced Deck: BLEACH: Thousand-Year Blood War | UE01DC/BLC-4-082 | Super Rare 2-Star | US$525 |
| InuyashaUA50BT INUYASHA | UE23BT/IYS-1-046 | Super Rare 2-Star | US$523 |
| PowerUA53BT CHAINSAW MAN | UE22BT/CSM-1-061 | Super Rare 2-Star | US$493 |
| CinderellaUP01BT: GODDESS OF VICTORY: NIKKE Precious Booster | UP01BT/NIK-2-015 | Precious Super Rare 2-Star | US$485 |
| Chainsaw ManUA53BT CHAINSAW MAN | UE22BT/CSM-1-048 | Super Rare 2-Star | US$456 |
| Eren JaegerEX10BT Attack on Titan Vol.2 | UEX07BT/AOT-2-022 | Super Rare 2-Star | US$435 |
| RemUA40BT Re:ZERO -Starting Life in Another World- | UE24BT/REZ-1-019 | Super Rare 2-Star | US$422 |
| Sosuke AizenEX15BT BLEACH: Thousand-Year Blood War Vol.3 | UEX08BT/BLC-4-060 | Super Rare 2-Star | US$415 |
| DenjiUA53BT CHAINSAW MAN | UE22BT/CSM-1-051 | Rare 2-Star | US$411 |
| Grimmjow JeagerjaquesEX15BT BLEACH: Thousand-Year Blood War Vol.3 | UEX08BT/BLC-4-036 | Super Rare 2-Star | US$381 |
| EmiliaUA40BT Re:ZERO -Starting Life in Another World- | UE24BT/REZ-1-027 | Super Rare 2-Star | US$377 |
| LeviEX10BT Attack on Titan Vol.2 | UEX07BT/AOT-2-042 | Super Rare 2-Star | US$363 |
| RamUA40BT Re:ZERO -Starting Life in Another World- | UE24BT/REZ-1-011 | Super Rare 2-Star | US$356 |
| KobeniUA53BT CHAINSAW MAN | UE22BT/CSM-1-046 | Rare 2-Star | US$349 |
Near Mint condition. 7- and 30-day figures are JustTCG's price changes over those periods. Amounts in other currencies are approximate. Each card is shown at its highest-priced printing.
Union Arena sets with card pages
| Set | Card pages | Top card |
|---|---|---|
| UA53BT CHAINSAW MAN | 47 | Makima UE22BT/CSM-1-024 |
| EX10BT Attack on Titan Vol.2 | 24 | Mikasa Ackermann UEX07BT/AOT-2-008 |
| UA40BT Re:ZERO -Starting Life in Another World- | 30 | Emilia UE24BT/REZ-1-090 |
| UP01BT: GODDESS OF VICTORY: NIKKE Precious Booster | 28 | Red Hood UP01BT/NIK-2-036 |
| EX15BT BLEACH: Thousand-Year Blood War Vol.3 | 23 | Orihime Inoue UEX08BT/BLC-4-022 |
| UA50BT INUYASHA | 25 | Sesshomaru UE23BT/IYS-1-009 |
| UA01DC Advanced Deck: BLEACH: Thousand-Year Blood War | 18 | Ichigo Kurosaki UE01DC/BLC-4-082 |
| UE24BT: Re:ZERO -Starting Life in Another World- Release Event Cards | 16 | Rem UEPR/REZ-1-014 |
| UE22BT: CHAINSAW MAN Release Event Cards | 1 | Reze UEPR/CSM-1-027 |
| UE23BT: Inuyasha Release Event Cards | 12 | Inuyasha UEPR/IYS-1-042 |
| UEX08BT: BLEACH: Thousand-Year Blood War Vol.3 Release Event Cards | 10 | Toshiro Hitsugaya UEPR/BLC-3-009 |
| UA40ST Re:ZERO -Starting Life in Another World- | 4 | Rem UE24ST/REZ-1-110 |